Newsletter
Mit Mai 2022 mussten wir aus verschiedenen Überlegungen die Druckversion des "Der Freie Arzt" einstellen.
Ab diesem Zeitpunkt gibt es einen elektronischen Newsletter, der an alle Ärzt:innen mit aktiver Eintragung in die Ärzteliste in der Steiermark versendet wird (soferne dies gewünscht wird).
Hier können Sie die Newsletter in übersichtlicher Form als pdf downloaden.
Downloads
| 2026-05-01 Der Tag der Arbeit aus ärztepolitischer Sicht | 371 KB |
| 2025-12-05 Schlanke Kammer? | 203 KB |
| 2025-08-29 Sommerloch | 355 KB |
| 2025-06-02 Stillstand | 614 KB |
| 2025-04-24 Patientenlenkung | 426 KB |
| 2024-12-28 Schluss mit dem(n) Faxen! | 605 KB |
| 2024-12-05 Viel Arbeit für den Krampus | 286 KB |
| 2024-09-04 PVE light | 189 KB |
| 2024-06-28 Punktlandung | 623 KB |
| 2024-03-13 Personalisten im Teilzeitdilemma - KAGes Prüfung Landesrechnungshof | 586 KB |
| 2024-01-23 ÖGK und Kammer in Parallelwelten? | 472 KB |
| 2024-01-21 SI-Vereinbarung 2023: Krachen im Gebälk | 666 KB |
| 2023-12-20 ÖGK: Wien ist anders | 178 KB |
| 2023-12-07 Schon wieder Anhebung der Funktionsgebühren | 218 KB |
| 2023-12-06 Gesundheitsreform 2023 - Haben die Funktionäre nur ihre Posten gerettet? | 371 KB |
| 2023-11-17 Gesundheitsreform - die wievielte? | 280 KB |
| 2023-07-25 SI-Verhandlungen: Ergebnis mit Schönheitsfehlern | 204 KB |
| 2023-06-28 Abschluss SI-Verhandlungen | 186 KB |
| 2023-05-29 Seltsames Amtsverständnis | 642 KB |
| 2023-05-18 Die neue fraktionslose Ärztekammer | 876 KB |
| 2023-04-27 PVE - "der" Problemlöser? | 246 KB |
| 2023-03-14 In eigener Sache: Disziplinaranzeige gegen Dr. Eiko Meister | 207 KB |
| 2023-02-27 Vor den Vorhang: Präsidialreferenten | 141 KB |
| 2022-12-21 Ausbildungskompetenz wandert zu den Ländern | 243 KB |
| 2022-11-30 Kammerbudget 2023 | 389 KB |
| 2022-11-23 Sondergebühren | 179 KB |
| 2022-11-07 Funktionsentschädigungen weiter intransparent | 266 KB |
| 2022-10-23 Wahnsinn mit Methode | 2369 KB |
| 2022-10-11 Viren und andere Probleme | 615 KB |
| 2022-08-17 Funktionsentschädigungen | 522 KB |
| 2022-07-27 COVID Ende Quarantäne | 1506 KB |
| 2022-07-17 Vertretung nur in social media | 299 KB |
| 2022-07-09 Das Schweigen der Kämmerer | 226 KB |
| 2022-07-01 Klarstellung Ärztenotdienst | 154 KB |
| 2022-06-30 Ende Ärztenotdienst | 751 KB |
| 2022-06-07 Wendehälse | 1371 KB |
| 2022-06-07 Neue Funktionäre | 260 KB |
| 2022-05-18 Kammer konstituiert | 260 KB |
| 2022-04-12 Sacherers Wortbruch | 128 KB |
aktion freier arzt
Rabensteinersteig 34